Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, Gemeinde Burgthann
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 48.188 37,6 %
GRÜNE 21.711 17,0 %
FREIE WÄHLER 29.198 22,8 %
SPD 21.755 17,0 %
WGG 7.212 5,6 %
Stimmberechtigte 9.284 -
Wähler 5.833 62,8 %
Ungültige Stimmen 65 1,1 %
Gültige Stimmen 128.064 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Burgthann, Gemeinde Burgthann
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Gewählter Partei
Bloß Hermann CSU
Reither Georg CSU
Bock Alexander CSU
Müller Peter CSU
Ritter Thomas CSU
Nedvidek Günther CSU
Guth Silvia CSU
Hilbert Uta CSU
Schrammel Sebastian CSU
Becker Margarete GRÜNE
Michl Bernd GRÜNE
Seitz Wolfgang GRÜNE
Datzer Robert GRÜNE
Reese Björn FREIE WÄHLER
Feisthammel Angelika FREIE WÄHLER
Wagner Klaus FREIE WÄHLER
Matzkowitz Franz FREIE WÄHLER
Hartmann Gudrun FREIE WÄHLER
Nerreter Florian FREIE WÄHLER
Lahm Wolfgang SPD
Dr. Töpert Eckhard SPD
Holzammer Heinz SPD
Vitzthum Stefan SPD
Kummarnitzky Dennis WGG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 3.841
2 Bloß Hermann 1 3.709
3 Nedvidek Günther 6 2.315
4 Ritter Thomas 5 2.693
5 Hilbert Uta 8 2.203
6 Reither Georg 2 2.999
7 Bock Alexander 3 2.858
8 Müller Peter 4 2.713
9 Guth Silvia 7 2.215
10 Eckert Tobias 12 1.938
11 Graf Reinhard 15 1.565
12 Reinhardt Konrad 11 2.041
13 Wachauf Frank 16 1.553
14 Schrammel Sebastian 9 2.161
15 Strößner Ute 19 1.360
16 Silberhorn Alwin 13 1.808
17 Lorenz Angela 21 1.193
18 Rathjen Petra 20 1.340
19 Jenner Kurt 23 1.145
20 Meyer Tina 17 1.449
21 Conocchia Franco 22 1.159
22 Fink Anastasiâ 24 878
23 Nette Veronika 18 1.401
24 Haseloff Frank 14 1.651

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 3.337
2 Michl Bernd 2 3.079
3 Seitz Wolfgang 3 2.911
4 Datzer Robert 4 2.628
5 Erdinger Anna 5 1.780
6 Landenberger Peter 6 1.533
7 Erdinger Doris 7 998
8 Seidel Jörg 8 894
9 Lang Susanne 9 853
10 Voß Peter 11 769
11 Neidel Hermine 10 778
12 Busch Dörthe 14 679
13 Kopke Jeannine 13 713
14 Steller-Steinmetz Inge 12 759

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 3.047
2 Feisthammel Angelika 2 2.151
3 Matzkowitz Franz 4 1.946
4 Nerreter Florian 6 1.671
5 Hartmann Gudrun 5 1.677
6 Silberhorn Klaus 10 1.318
7 Beranek Andreas 8 1.445
8 Reichinger Sebastian 9 1.334
9 Gschwendtner Klaus 17 816
10 Vitzthum Klaus 7 1.573
11 Eichinger Josef 14 848
12 Metzner Alfred 20 710
13 Hohmann Matthias 13 883
14 Uhl Maximilian 12 900
15 Dr. Taschew Nora 15 831
16 Federer Stefan 11 1.075
17 Inspruckner Oliver 22 677
18 Wagner Klaus 3 1.976
19 Batke Silvia 19 807
20 Roscher Renate 24 586
21 Bradl Stefan 18 811
22 Abraham Karsten 16 822
23 Voigt Angela 21 687
24 Fehst Felix 23 607

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 2.527
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 1.385
3 Holzammer Heinz 3 1.600
4 Schuster Sigrid 11 811
5 Dr. Töpert Eckhard 2 2.027
6 Aigner Nadine 12 787
7 Pölloth Günter 6 1.205
8 Löhner Lisa 9 867
9 Vitzthum Stefan 4 1.454
10 König Nikola 15 617
11 Dr. Wenning Joachim 13 664
12 Fuchs Dorle 7 1.139
13 Hacker Daniel 14 660
14 Hesche André 20 469
15 Tauscher Kai 8 977
16 Schröder David 21 467
17 Uhl Anita 17 544
18 Rogler Thomas 22 463
19 Holzammer Christopher 10 824
20 Wiesand Hermann 18 534
21 Riedel Gerhard 23 369
22 Heinze Walter 24 284
23 Bahler Joachim 19 531
24 Müller Georg 16 550

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 922
2 Wiedmann Markus 5 401
3 Engelhard Thomas 2 626
4 Dr. Sußner Gerd 7 332
5 Mühlmeyer Laura 13 253
6 Engelhard Erwin 3 551
7 Vitzthum Michael 6 336
8 Geyer Bernhard 9 288
9 Leupold Robin 4 476
10 Vitzthum Markus 15 247
11 Mink Manuel 12 261
12 Rehn Detlef 10 273
13 Rostek Maximilian 14 253
14 Urbanczyk Ute 11 263
15 Mayer Johann 16 235
16 Eckersberger Georg 19 206
17 Pfälzner Thomas 22 154
18 Stahlheber Jörg 20 187
19 Heider Dieter 21 180
20 Hummel Martin 17 224
21 Göhring Reinhard 8 326
22 Kronawetter Claudia 18 218

Wahlbeteiligung: 62,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei