007 - Ezelsdorf Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 007 - Ezelsdorf Schule
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 985 37,9 %
GRÜNE 360 13,9 %
FREIE WÄHLER 479 18,4 %
SPD 737 28,4 %
WGG 38 1,5 %
Stimmberechtigte 438 -
Wähler 126 28,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.599 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 83
2 Bloß Hermann 1 54
3 Nedvidek Günther 6 79
4 Ritter Thomas 5 46
5 Hilbert Uta 8 39
6 Reither Georg 2 60
7 Bock Alexander 3 43
8 Müller Peter 4 46
9 Guth Silvia 7 36
10 Eckert Tobias 12 36
11 Graf Reinhard 15 30
12 Reinhardt Konrad 11 42
13 Wachauf Frank 16 62
14 Schrammel Sebastian 9 31
15 Strößner Ute 19 24
16 Silberhorn Alwin 13 34
17 Lorenz Angela 21 23
18 Rathjen Petra 20 23
19 Jenner Kurt 23 29
20 Meyer Tina 17 30
21 Conocchia Franco 22 25
22 Fink Anastasiâ 24 20
23 Nette Veronika 18 28
24 Haseloff Frank 14 62

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 41
2 Michl Bernd 2 47
3 Seitz Wolfgang 3 65
4 Datzer Robert 4 36
5 Erdinger Anna 5 23
6 Landenberger Peter 6 38
7 Erdinger Doris 7 11
8 Seidel Jörg 8 31
9 Lang Susanne 9 9
10 Voß Peter 11 20
11 Neidel Hermine 10 9
12 Busch Dörthe 14 7
13 Kopke Jeannine 13 15
14 Steller-Steinmetz Inge 12 8

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 63
2 Feisthammel Angelika 2 46
3 Matzkowitz Franz 4 27
4 Nerreter Florian 6 23
5 Hartmann Gudrun 5 19
6 Silberhorn Klaus 10 45
7 Beranek Andreas 8 22
8 Reichinger Sebastian 9 16
9 Gschwendtner Klaus 17 16
10 Vitzthum Klaus 7 17
11 Eichinger Josef 14 15
12 Metzner Alfred 20 14
13 Hohmann Matthias 13 12
14 Uhl Maximilian 12 12
15 Dr. Taschew Nora 15 16
16 Federer Stefan 11 13
17 Inspruckner Oliver 22 18
18 Wagner Klaus 3 22
19 Batke Silvia 19 12
20 Roscher Renate 24 13
21 Bradl Stefan 18 9
22 Abraham Karsten 16 9
23 Voigt Angela 21 9
24 Fehst Felix 23 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 50
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 29
3 Holzammer Heinz 3 34
4 Schuster Sigrid 11 17
5 Dr. Töpert Eckhard 2 95
6 Aigner Nadine 12 16
7 Pölloth Günter 6 67
8 Löhner Lisa 9 17
9 Vitzthum Stefan 4 97
10 König Nikola 15 21
11 Dr. Wenning Joachim 13 20
12 Fuchs Dorle 7 25
13 Hacker Daniel 14 19
14 Hesche André 20 14
15 Tauscher Kai 8 88
16 Schröder David 21 10
17 Uhl Anita 17 12
18 Rogler Thomas 22 27
19 Holzammer Christopher 10 16
20 Wiesand Hermann 18 9
21 Riedel Gerhard 23 7
22 Heinze Walter 24 7
23 Bahler Joachim 19 7
24 Müller Georg 16 33

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 3
2 Wiedmann Markus 5 2
3 Engelhard Thomas 2 1
4 Dr. Sußner Gerd 7 1
5 Mühlmeyer Laura 13 2
6 Engelhard Erwin 3 1
7 Vitzthum Michael 6 4
8 Geyer Bernhard 9 1
9 Leupold Robin 4 1
10 Vitzthum Markus 15 1
11 Mink Manuel 12 2
12 Rehn Detlef 10 4
13 Rostek Maximilian 14 2
14 Urbanczyk Ute 11 2
15 Mayer Johann 16 1
16 Eckersberger Georg 19 3
17 Pfälzner Thomas 22 1
18 Stahlheber Jörg 20 1
19 Heider Dieter 21 1
20 Hummel Martin 17 2
21 Göhring Reinhard 8 1
22 Kronawetter Claudia 18 1