030 - Briefwahl 10

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 030 - Briefwahl 10
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.851 39,2 %
GRÜNE 970 13,3 %
FREIE WÄHLER 1.873 25,7 %
SPD 1.216 16,7 %
WGG 366 5,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 331 -
Ungültige Stimmen 7 2,1 %
Gültige Stimmen 7.276 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 219
2 Bloß Hermann 1 237
3 Nedvidek Günther 6 135
4 Ritter Thomas 5 160
5 Hilbert Uta 8 150
6 Reither Georg 2 181
7 Bock Alexander 3 177
8 Müller Peter 4 165
9 Guth Silvia 7 125
10 Eckert Tobias 12 118
11 Graf Reinhard 15 93
12 Reinhardt Konrad 11 138
13 Wachauf Frank 16 64
14 Schrammel Sebastian 9 134
15 Strößner Ute 19 77
16 Silberhorn Alwin 13 104
17 Lorenz Angela 21 77
18 Rathjen Petra 20 89
19 Jenner Kurt 23 54
20 Meyer Tina 17 70
21 Conocchia Franco 22 56
22 Fink Anastasiâ 24 53
23 Nette Veronika 18 98
24 Haseloff Frank 14 77

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 153
2 Michl Bernd 2 143
3 Seitz Wolfgang 3 121
4 Datzer Robert 4 141
5 Erdinger Anna 5 80
6 Landenberger Peter 6 75
7 Erdinger Doris 7 42
8 Seidel Jörg 8 35
9 Lang Susanne 9 36
10 Voß Peter 11 25
11 Neidel Hermine 10 39
12 Busch Dörthe 14 26
13 Kopke Jeannine 13 32
14 Steller-Steinmetz Inge 12 22

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 223
2 Feisthammel Angelika 2 137
3 Matzkowitz Franz 4 141
4 Nerreter Florian 6 123
5 Hartmann Gudrun 5 96
6 Silberhorn Klaus 10 53
7 Beranek Andreas 8 87
8 Reichinger Sebastian 9 86
9 Gschwendtner Klaus 17 50
10 Vitzthum Klaus 7 113
11 Eichinger Josef 14 59
12 Metzner Alfred 20 39
13 Hohmann Matthias 13 49
14 Uhl Maximilian 12 66
15 Dr. Taschew Nora 15 40
16 Federer Stefan 11 81
17 Inspruckner Oliver 22 36
18 Wagner Klaus 3 123
19 Batke Silvia 19 49
20 Roscher Renate 24 29
21 Bradl Stefan 18 63
22 Abraham Karsten 16 57
23 Voigt Angela 21 36
24 Fehst Felix 23 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 179
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 88
3 Holzammer Heinz 3 94
4 Schuster Sigrid 11 48
5 Dr. Töpert Eckhard 2 85
6 Aigner Nadine 12 40
7 Pölloth Günter 6 51
8 Löhner Lisa 9 31
9 Vitzthum Stefan 4 73
10 König Nikola 15 40
11 Dr. Wenning Joachim 13 42
12 Fuchs Dorle 7 50
13 Hacker Daniel 14 39
14 Hesche André 20 23
15 Tauscher Kai 8 48
16 Schröder David 21 22
17 Uhl Anita 17 37
18 Rogler Thomas 22 25
19 Holzammer Christopher 10 44
20 Wiesand Hermann 18 41
21 Riedel Gerhard 23 32
22 Heinze Walter 24 16
23 Bahler Joachim 19 44
24 Müller Georg 16 24

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 49
2 Wiedmann Markus 5 21
3 Engelhard Thomas 2 40
4 Dr. Sußner Gerd 7 15
5 Mühlmeyer Laura 13 16
6 Engelhard Erwin 3 22
7 Vitzthum Michael 6 16
8 Geyer Bernhard 9 9
9 Leupold Robin 4 33
10 Vitzthum Markus 15 13
11 Mink Manuel 12 14
12 Rehn Detlef 10 10
13 Rostek Maximilian 14 8
14 Urbanczyk Ute 11 15
15 Mayer Johann 16 9
16 Eckersberger Georg 19 16
17 Pfälzner Thomas 22 7
18 Stahlheber Jörg 20 6
19 Heider Dieter 21 11
20 Hummel Martin 17 11
21 Göhring Reinhard 8 15
22 Kronawetter Claudia 18 10
Download der Grafik als SVG-Datei