001 - Burgthann 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 001 - Burgthann 1
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.351 41,7 %
GRÜNE 642 19,8 %
FREIE WÄHLER 958 29,5 %
SPD 262 8,1 %
WGG 30 0,9 %
Stimmberechtigte 610 -
Wähler 146 23,9 %
Ungültige Stimmen 1 0,7 %
Gültige Stimmen 3.243 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 120
2 Bloß Hermann 1 87
3 Nedvidek Günther 6 59
4 Ritter Thomas 5 83
5 Hilbert Uta 8 50
6 Reither Georg 2 59
7 Bock Alexander 3 82
8 Müller Peter 4 99
9 Guth Silvia 7 46
10 Eckert Tobias 12 44
11 Graf Reinhard 15 39
12 Reinhardt Konrad 11 45
13 Wachauf Frank 16 42
14 Schrammel Sebastian 9 66
15 Strößner Ute 19 35
16 Silberhorn Alwin 13 46
17 Lorenz Angela 21 61
18 Rathjen Petra 20 35
19 Jenner Kurt 23 46
20 Meyer Tina 17 48
21 Conocchia Franco 22 49
22 Fink Anastasiâ 24 34
23 Nette Veronika 18 42
24 Haseloff Frank 14 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 91
2 Michl Bernd 2 87
3 Seitz Wolfgang 3 81
4 Datzer Robert 4 87
5 Erdinger Anna 5 47
6 Landenberger Peter 6 48
7 Erdinger Doris 7 34
8 Seidel Jörg 8 26
9 Lang Susanne 9 29
10 Voß Peter 11 26
11 Neidel Hermine 10 28
12 Busch Dörthe 14 18
13 Kopke Jeannine 13 18
14 Steller-Steinmetz Inge 12 22

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 60
2 Feisthammel Angelika 2 68
3 Matzkowitz Franz 4 40
4 Nerreter Florian 6 67
5 Hartmann Gudrun 5 39
6 Silberhorn Klaus 10 38
7 Beranek Andreas 8 46
8 Reichinger Sebastian 9 61
9 Gschwendtner Klaus 17 23
10 Vitzthum Klaus 7 65
11 Eichinger Josef 14 26
12 Metzner Alfred 20 36
13 Hohmann Matthias 13 30
14 Uhl Maximilian 12 31
15 Dr. Taschew Nora 15 45
16 Federer Stefan 11 23
17 Inspruckner Oliver 22 18
18 Wagner Klaus 3 65
19 Batke Silvia 19 23
20 Roscher Renate 24 34
21 Bradl Stefan 18 34
22 Abraham Karsten 16 24
23 Voigt Angela 21 27
24 Fehst Felix 23 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 26
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 17
3 Holzammer Heinz 3 18
4 Schuster Sigrid 11 11
5 Dr. Töpert Eckhard 2 12
6 Aigner Nadine 12 13
7 Pölloth Günter 6 10
8 Löhner Lisa 9 10
9 Vitzthum Stefan 4 9
10 König Nikola 15 18
11 Dr. Wenning Joachim 13 8
12 Fuchs Dorle 7 26
13 Hacker Daniel 14 10
14 Hesche André 20 12
15 Tauscher Kai 8 6
16 Schröder David 21 7
17 Uhl Anita 17 5
18 Rogler Thomas 22 4
19 Holzammer Christopher 10 8
20 Wiesand Hermann 18 7
21 Riedel Gerhard 23 9
22 Heinze Walter 24 4
23 Bahler Joachim 19 9
24 Müller Georg 16 3

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 3
2 Wiedmann Markus 5 2
3 Engelhard Thomas 2 0
4 Dr. Sußner Gerd 7 6
5 Mühlmeyer Laura 13 0
6 Engelhard Erwin 3 0
7 Vitzthum Michael 6 3
8 Geyer Bernhard 9 3
9 Leupold Robin 4 0
10 Vitzthum Markus 15 0
11 Mink Manuel 12 0
12 Rehn Detlef 10 0
13 Rostek Maximilian 14 4
14 Urbanczyk Ute 11 3
15 Mayer Johann 16 0
16 Eckersberger Georg 19 0
17 Pfälzner Thomas 22 3
18 Stahlheber Jörg 20 0
19 Heider Dieter 21 3
20 Hummel Martin 17 0
21 Göhring Reinhard 8 0
22 Kronawetter Claudia 18 0