004 - Burgthann 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 004 - Burgthann 4
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.386 45,3 %
GRÜNE 657 21,5 %
FREIE WÄHLER 677 22,1 %
SPD 328 10,7 %
WGG 13 0,4 %
Stimmberechtigte 584 -
Wähler 143 24,5 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 3.061 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 121
2 Bloß Hermann 1 72
3 Nedvidek Günther 6 46
4 Ritter Thomas 5 82
5 Hilbert Uta 8 47
6 Reither Georg 2 58
7 Bock Alexander 3 94
8 Müller Peter 4 107
9 Guth Silvia 7 79
10 Eckert Tobias 12 43
11 Graf Reinhard 15 41
12 Reinhardt Konrad 11 41
13 Wachauf Frank 16 42
14 Schrammel Sebastian 9 84
15 Strößner Ute 19 44
16 Silberhorn Alwin 13 35
17 Lorenz Angela 21 54
18 Rathjen Petra 20 40
19 Jenner Kurt 23 41
20 Meyer Tina 17 58
21 Conocchia Franco 22 53
22 Fink Anastasiâ 24 35
23 Nette Veronika 18 37
24 Haseloff Frank 14 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 102
2 Michl Bernd 2 90
3 Seitz Wolfgang 3 77
4 Datzer Robert 4 102
5 Erdinger Anna 5 52
6 Landenberger Peter 6 39
7 Erdinger Doris 7 26
8 Seidel Jörg 8 21
9 Lang Susanne 9 31
10 Voß Peter 11 20
11 Neidel Hermine 10 31
12 Busch Dörthe 14 21
13 Kopke Jeannine 13 23
14 Steller-Steinmetz Inge 12 22

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 52
2 Feisthammel Angelika 2 30
3 Matzkowitz Franz 4 33
4 Nerreter Florian 6 67
5 Hartmann Gudrun 5 47
6 Silberhorn Klaus 10 19
7 Beranek Andreas 8 25
8 Reichinger Sebastian 9 37
9 Gschwendtner Klaus 17 23
10 Vitzthum Klaus 7 36
11 Eichinger Josef 14 25
12 Metzner Alfred 20 27
13 Hohmann Matthias 13 18
14 Uhl Maximilian 12 27
15 Dr. Taschew Nora 15 22
16 Federer Stefan 11 25
17 Inspruckner Oliver 22 16
18 Wagner Klaus 3 53
19 Batke Silvia 19 20
20 Roscher Renate 24 19
21 Bradl Stefan 18 17
22 Abraham Karsten 16 13
23 Voigt Angela 21 13
24 Fehst Felix 23 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 34
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 21
3 Holzammer Heinz 3 31
4 Schuster Sigrid 11 14
5 Dr. Töpert Eckhard 2 20
6 Aigner Nadine 12 17
7 Pölloth Günter 6 11
8 Löhner Lisa 9 13
9 Vitzthum Stefan 4 11
10 König Nikola 15 12
11 Dr. Wenning Joachim 13 12
12 Fuchs Dorle 7 38
13 Hacker Daniel 14 10
14 Hesche André 20 5
15 Tauscher Kai 8 19
16 Schröder David 21 8
17 Uhl Anita 17 11
18 Rogler Thomas 22 5
19 Holzammer Christopher 10 13
20 Wiesand Hermann 18 5
21 Riedel Gerhard 23 5
22 Heinze Walter 24 4
23 Bahler Joachim 19 4
24 Müller Georg 16 5

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 4
2 Wiedmann Markus 5 1
3 Engelhard Thomas 2 0
4 Dr. Sußner Gerd 7 0
5 Mühlmeyer Laura 13 3
6 Engelhard Erwin 3 0
7 Vitzthum Michael 6 1
8 Geyer Bernhard 9 0
9 Leupold Robin 4 0
10 Vitzthum Markus 15 0
11 Mink Manuel 12 0
12 Rehn Detlef 10 0
13 Rostek Maximilian 14 0
14 Urbanczyk Ute 11 4
15 Mayer Johann 16 0
16 Eckersberger Georg 19 0
17 Pfälzner Thomas 22 0
18 Stahlheber Jörg 20 0
19 Heider Dieter 21 0
20 Hummel Martin 17 0
21 Göhring Reinhard 8 0
22 Kronawetter Claudia 18 0