005 - Burgthann 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 005 - Burgthann 5
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.229 33,2 %
GRÜNE 1.073 29,0 %
FREIE WÄHLER 783 21,2 %
SPD 564 15,3 %
WGG 48 1,3 %
Stimmberechtigte 619 -
Wähler 169 27,3 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 3.697 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 93
2 Bloß Hermann 1 68
3 Nedvidek Günther 6 57
4 Ritter Thomas 5 61
5 Hilbert Uta 8 40
6 Reither Georg 2 56
7 Bock Alexander 3 74
8 Müller Peter 4 82
9 Guth Silvia 7 61
10 Eckert Tobias 12 45
11 Graf Reinhard 15 50
12 Reinhardt Konrad 11 49
13 Wachauf Frank 16 43
14 Schrammel Sebastian 9 71
15 Strößner Ute 19 35
16 Silberhorn Alwin 13 39
17 Lorenz Angela 21 37
18 Rathjen Petra 20 34
19 Jenner Kurt 23 34
20 Meyer Tina 17 36
21 Conocchia Franco 22 54
22 Fink Anastasiâ 24 34
23 Nette Veronika 18 41
24 Haseloff Frank 14 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 154
2 Michl Bernd 2 152
3 Seitz Wolfgang 3 135
4 Datzer Robert 4 144
5 Erdinger Anna 5 90
6 Landenberger Peter 6 79
7 Erdinger Doris 7 41
8 Seidel Jörg 8 40
9 Lang Susanne 9 56
10 Voß Peter 11 35
11 Neidel Hermine 10 47
12 Busch Dörthe 14 33
13 Kopke Jeannine 13 33
14 Steller-Steinmetz Inge 12 34

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 59
2 Feisthammel Angelika 2 49
3 Matzkowitz Franz 4 35
4 Nerreter Florian 6 69
5 Hartmann Gudrun 5 51
6 Silberhorn Klaus 10 29
7 Beranek Andreas 8 26
8 Reichinger Sebastian 9 36
9 Gschwendtner Klaus 17 25
10 Vitzthum Klaus 7 41
11 Eichinger Josef 14 24
12 Metzner Alfred 20 24
13 Hohmann Matthias 13 25
14 Uhl Maximilian 12 25
15 Dr. Taschew Nora 15 29
16 Federer Stefan 11 25
17 Inspruckner Oliver 22 24
18 Wagner Klaus 3 46
19 Batke Silvia 19 24
20 Roscher Renate 24 23
21 Bradl Stefan 18 27
22 Abraham Karsten 16 21
23 Voigt Angela 21 22
24 Fehst Felix 23 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 47
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 36
3 Holzammer Heinz 3 42
4 Schuster Sigrid 11 22
5 Dr. Töpert Eckhard 2 32
6 Aigner Nadine 12 26
7 Pölloth Günter 6 24
8 Löhner Lisa 9 24
9 Vitzthum Stefan 4 24
10 König Nikola 15 29
11 Dr. Wenning Joachim 13 20
12 Fuchs Dorle 7 50
13 Hacker Daniel 14 13
14 Hesche André 20 32
15 Tauscher Kai 8 20
16 Schröder David 21 26
17 Uhl Anita 17 10
18 Rogler Thomas 22 13
19 Holzammer Christopher 10 20
20 Wiesand Hermann 18 15
21 Riedel Gerhard 23 10
22 Heinze Walter 24 10
23 Bahler Joachim 19 8
24 Müller Georg 16 11

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 3
2 Wiedmann Markus 5 2
3 Engelhard Thomas 2 5
4 Dr. Sußner Gerd 7 4
5 Mühlmeyer Laura 13 1
6 Engelhard Erwin 3 4
7 Vitzthum Michael 6 1
8 Geyer Bernhard 9 2
9 Leupold Robin 4 1
10 Vitzthum Markus 15 1
11 Mink Manuel 12 2
12 Rehn Detlef 10 2
13 Rostek Maximilian 14 1
14 Urbanczyk Ute 11 5
15 Mayer Johann 16 1
16 Eckersberger Georg 19 1
17 Pfälzner Thomas 22 1
18 Stahlheber Jörg 20 1
19 Heider Dieter 21 2
20 Hummel Martin 17 4
21 Göhring Reinhard 8 3
22 Kronawetter Claudia 18 1