010 - Grub

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 010 - Grub
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 361 11,1 %
GRÜNE 446 13,8 %
FREIE WÄHLER 334 10,3 %
SPD 167 5,2 %
WGG 1.934 59,7 %
Stimmberechtigte 535 -
Wähler 152 28,4 %
Ungültige Stimmen 4 2,6 %
Gültige Stimmen 3.242 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 43
2 Bloß Hermann 1 20
3 Nedvidek Günther 6 14
4 Ritter Thomas 5 20
5 Hilbert Uta 8 13
6 Reither Georg 2 27
7 Bock Alexander 3 18
8 Müller Peter 4 15
9 Guth Silvia 7 15
10 Eckert Tobias 12 12
11 Graf Reinhard 15 15
12 Reinhardt Konrad 11 17
13 Wachauf Frank 16 12
14 Schrammel Sebastian 9 9
15 Strößner Ute 19 15
16 Silberhorn Alwin 13 13
17 Lorenz Angela 21 9
18 Rathjen Petra 20 9
19 Jenner Kurt 23 13
20 Meyer Tina 17 9
21 Conocchia Franco 22 9
22 Fink Anastasiâ 24 9
23 Nette Veronika 18 14
24 Haseloff Frank 14 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 69
2 Michl Bernd 2 61
3 Seitz Wolfgang 3 57
4 Datzer Robert 4 58
5 Erdinger Anna 5 40
6 Landenberger Peter 6 34
7 Erdinger Doris 7 19
8 Seidel Jörg 8 19
9 Lang Susanne 9 18
10 Voß Peter 11 15
11 Neidel Hermine 10 18
12 Busch Dörthe 14 13
13 Kopke Jeannine 13 13
14 Steller-Steinmetz Inge 12 12

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 34
2 Feisthammel Angelika 2 37
3 Matzkowitz Franz 4 18
4 Nerreter Florian 6 14
5 Hartmann Gudrun 5 13
6 Silberhorn Klaus 10 12
7 Beranek Andreas 8 15
8 Reichinger Sebastian 9 14
9 Gschwendtner Klaus 17 9
10 Vitzthum Klaus 7 19
11 Eichinger Josef 14 10
12 Metzner Alfred 20 9
13 Hohmann Matthias 13 11
14 Uhl Maximilian 12 16
15 Dr. Taschew Nora 15 10
16 Federer Stefan 11 19
17 Inspruckner Oliver 22 8
18 Wagner Klaus 3 10
19 Batke Silvia 19 10
20 Roscher Renate 24 8
21 Bradl Stefan 18 12
22 Abraham Karsten 16 11
23 Voigt Angela 21 7
24 Fehst Felix 23 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 15
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 11
3 Holzammer Heinz 3 13
4 Schuster Sigrid 11 6
5 Dr. Töpert Eckhard 2 11
6 Aigner Nadine 12 8
7 Pölloth Günter 6 6
8 Löhner Lisa 9 6
9 Vitzthum Stefan 4 7
10 König Nikola 15 5
11 Dr. Wenning Joachim 13 6
12 Fuchs Dorle 7 5
13 Hacker Daniel 14 5
14 Hesche André 20 7
15 Tauscher Kai 8 6
16 Schröder David 21 5
17 Uhl Anita 17 5
18 Rogler Thomas 22 5
19 Holzammer Christopher 10 8
20 Wiesand Hermann 18 5
21 Riedel Gerhard 23 5
22 Heinze Walter 24 7
23 Bahler Joachim 19 5
24 Müller Georg 16 5

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 257
2 Wiedmann Markus 5 104
3 Engelhard Thomas 2 121
4 Dr. Sußner Gerd 7 98
5 Mühlmeyer Laura 13 72
6 Engelhard Erwin 3 118
7 Vitzthum Michael 6 74
8 Geyer Bernhard 9 82
9 Leupold Robin 4 69
10 Vitzthum Markus 15 75
11 Mink Manuel 12 69
12 Rehn Detlef 10 77
13 Rostek Maximilian 14 82
14 Urbanczyk Ute 11 72
15 Mayer Johann 16 69
16 Eckersberger Georg 19 69
17 Pfälzner Thomas 22 62
18 Stahlheber Jörg 20 77
19 Heider Dieter 21 69
20 Hummel Martin 17 79
21 Göhring Reinhard 8 77
22 Kronawetter Claudia 18 62