011 - Mimberg-KiGa

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 011 - Mimberg-KiGa
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 844 35,9 %
GRÜNE 557 23,7 %
FREIE WÄHLER 574 24,4 %
SPD 373 15,9 %
WGG 5 0,2 %
Stimmberechtigte 497 -
Wähler 113 22,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 2.353 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 56
2 Bloß Hermann 1 35
3 Nedvidek Günther 6 27
4 Ritter Thomas 5 46
5 Hilbert Uta 8 28
6 Reither Georg 2 37
7 Bock Alexander 3 30
8 Müller Peter 4 52
9 Guth Silvia 7 58
10 Eckert Tobias 12 32
11 Graf Reinhard 15 29
12 Reinhardt Konrad 11 29
13 Wachauf Frank 16 29
14 Schrammel Sebastian 9 51
15 Strößner Ute 19 25
16 Silberhorn Alwin 13 29
17 Lorenz Angela 21 31
18 Rathjen Petra 20 29
19 Jenner Kurt 23 27
20 Meyer Tina 17 49
21 Conocchia Franco 22 25
22 Fink Anastasiâ 24 39
23 Nette Veronika 18 24
24 Haseloff Frank 14 27

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 80
2 Michl Bernd 2 76
3 Seitz Wolfgang 3 69
4 Datzer Robert 4 70
5 Erdinger Anna 5 59
6 Landenberger Peter 6 40
7 Erdinger Doris 7 25
8 Seidel Jörg 8 21
9 Lang Susanne 9 20
10 Voß Peter 11 18
11 Neidel Hermine 10 22
12 Busch Dörthe 14 23
13 Kopke Jeannine 13 17
14 Steller-Steinmetz Inge 12 17

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 45
2 Feisthammel Angelika 2 39
3 Matzkowitz Franz 4 21
4 Nerreter Florian 6 33
5 Hartmann Gudrun 5 56
6 Silberhorn Klaus 10 16
7 Beranek Andreas 8 26
8 Reichinger Sebastian 9 42
9 Gschwendtner Klaus 17 16
10 Vitzthum Klaus 7 19
11 Eichinger Josef 14 12
12 Metzner Alfred 20 16
13 Hohmann Matthias 13 29
14 Uhl Maximilian 12 19
15 Dr. Taschew Nora 15 16
16 Federer Stefan 11 11
17 Inspruckner Oliver 22 11
18 Wagner Klaus 3 58
19 Batke Silvia 19 14
20 Roscher Renate 24 12
21 Bradl Stefan 18 16
22 Abraham Karsten 16 11
23 Voigt Angela 21 24
24 Fehst Felix 23 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 29
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 15
3 Holzammer Heinz 3 53
4 Schuster Sigrid 11 13
5 Dr. Töpert Eckhard 2 23
6 Aigner Nadine 12 28
7 Pölloth Günter 6 12
8 Löhner Lisa 9 38
9 Vitzthum Stefan 4 8
10 König Nikola 15 8
11 Dr. Wenning Joachim 13 8
12 Fuchs Dorle 7 18
13 Hacker Daniel 14 8
14 Hesche André 20 11
15 Tauscher Kai 8 7
16 Schröder David 21 8
17 Uhl Anita 17 7
18 Rogler Thomas 22 7
19 Holzammer Christopher 10 36
20 Wiesand Hermann 18 8
21 Riedel Gerhard 23 7
22 Heinze Walter 24 6
23 Bahler Joachim 19 5
24 Müller Georg 16 10

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 0
2 Wiedmann Markus 5 0
3 Engelhard Thomas 2 0
4 Dr. Sußner Gerd 7 0
5 Mühlmeyer Laura 13 0
6 Engelhard Erwin 3 0
7 Vitzthum Michael 6 0
8 Geyer Bernhard 9 0
9 Leupold Robin 4 0
10 Vitzthum Markus 15 0
11 Mink Manuel 12 0
12 Rehn Detlef 10 4
13 Rostek Maximilian 14 0
14 Urbanczyk Ute 11 0
15 Mayer Johann 16 0
16 Eckersberger Georg 19 0
17 Pfälzner Thomas 22 0
18 Stahlheber Jörg 20 0
19 Heider Dieter 21 0
20 Hummel Martin 17 0
21 Göhring Reinhard 8 1
22 Kronawetter Claudia 18 0