012 - Mimberg Schützenhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 012 - Mimberg Schützenhaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 694 24,7 %
GRÜNE 407 14,5 %
FREIE WÄHLER 880 31,4 %
SPD 745 26,5 %
WGG 81 2,9 %
Stimmberechtigte 414 -
Wähler 128 30,9 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.807 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 70
2 Bloß Hermann 1 47
3 Nedvidek Günther 6 28
4 Ritter Thomas 5 35
5 Hilbert Uta 8 21
6 Reither Georg 2 38
7 Bock Alexander 3 36
8 Müller Peter 4 37
9 Guth Silvia 7 73
10 Eckert Tobias 12 16
11 Graf Reinhard 15 14
12 Reinhardt Konrad 11 20
13 Wachauf Frank 16 15
14 Schrammel Sebastian 9 32
15 Strößner Ute 19 19
16 Silberhorn Alwin 13 14
17 Lorenz Angela 21 22
18 Rathjen Petra 20 16
19 Jenner Kurt 23 15
20 Meyer Tina 17 49
21 Conocchia Franco 22 16
22 Fink Anastasiâ 24 27
23 Nette Veronika 18 22
24 Haseloff Frank 14 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 53
2 Michl Bernd 2 44
3 Seitz Wolfgang 3 46
4 Datzer Robert 4 44
5 Erdinger Anna 5 45
6 Landenberger Peter 6 25
7 Erdinger Doris 7 34
8 Seidel Jörg 8 13
9 Lang Susanne 9 17
10 Voß Peter 11 22
11 Neidel Hermine 10 15
12 Busch Dörthe 14 27
13 Kopke Jeannine 13 11
14 Steller-Steinmetz Inge 12 11

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 56
2 Feisthammel Angelika 2 44
3 Matzkowitz Franz 4 29
4 Nerreter Florian 6 43
5 Hartmann Gudrun 5 77
6 Silberhorn Klaus 10 25
7 Beranek Andreas 8 28
8 Reichinger Sebastian 9 54
9 Gschwendtner Klaus 17 27
10 Vitzthum Klaus 7 33
11 Eichinger Josef 14 22
12 Metzner Alfred 20 25
13 Hohmann Matthias 13 52
14 Uhl Maximilian 12 25
15 Dr. Taschew Nora 15 21
16 Federer Stefan 11 21
17 Inspruckner Oliver 22 26
18 Wagner Klaus 3 108
19 Batke Silvia 19 26
20 Roscher Renate 24 18
21 Bradl Stefan 18 27
22 Abraham Karsten 16 22
23 Voigt Angela 21 53
24 Fehst Felix 23 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 50
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 30
3 Holzammer Heinz 3 88
4 Schuster Sigrid 11 24
5 Dr. Töpert Eckhard 2 40
6 Aigner Nadine 12 46
7 Pölloth Günter 6 25
8 Löhner Lisa 9 66
9 Vitzthum Stefan 4 23
10 König Nikola 15 21
11 Dr. Wenning Joachim 13 25
12 Fuchs Dorle 7 35
13 Hacker Daniel 14 20
14 Hesche André 20 19
15 Tauscher Kai 8 20
16 Schröder David 21 19
17 Uhl Anita 17 18
18 Rogler Thomas 22 18
19 Holzammer Christopher 10 72
20 Wiesand Hermann 18 20
21 Riedel Gerhard 23 16
22 Heinze Walter 24 15
23 Bahler Joachim 19 14
24 Müller Georg 16 21

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 10
2 Wiedmann Markus 5 3
3 Engelhard Thomas 2 6
4 Dr. Sußner Gerd 7 3
5 Mühlmeyer Laura 13 3
6 Engelhard Erwin 3 3
7 Vitzthum Michael 6 4
8 Geyer Bernhard 9 3
9 Leupold Robin 4 4
10 Vitzthum Markus 15 3
11 Mink Manuel 12 6
12 Rehn Detlef 10 3
13 Rostek Maximilian 14 3
14 Urbanczyk Ute 11 3
15 Mayer Johann 16 3
16 Eckersberger Georg 19 3
17 Pfälzner Thomas 22 3
18 Stahlheber Jörg 20 3
19 Heider Dieter 21 3
20 Hummel Martin 17 3
21 Göhring Reinhard 8 3
22 Kronawetter Claudia 18 3