013 - Mimberg-FFW

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 013 - Mimberg-FFW
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 611 30,5 %
GRÜNE 443 22,1 %
FREIE WÄHLER 585 29,2 %
SPD 351 17,5 %
WGG 15 0,7 %
Stimmberechtigte 439 -
Wähler 97 22,1 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.005 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 46
2 Bloß Hermann 1 28
3 Nedvidek Günther 6 28
4 Ritter Thomas 5 30
5 Hilbert Uta 8 24
6 Reither Georg 2 34
7 Bock Alexander 3 30
8 Müller Peter 4 37
9 Guth Silvia 7 51
10 Eckert Tobias 12 24
11 Graf Reinhard 15 25
12 Reinhardt Konrad 11 21
13 Wachauf Frank 16 24
14 Schrammel Sebastian 9 35
15 Strößner Ute 19 15
16 Silberhorn Alwin 13 18
17 Lorenz Angela 21 17
18 Rathjen Petra 20 17
19 Jenner Kurt 23 17
20 Meyer Tina 17 25
21 Conocchia Franco 22 14
22 Fink Anastasiâ 24 14
23 Nette Veronika 18 15
24 Haseloff Frank 14 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 62
2 Michl Bernd 2 54
3 Seitz Wolfgang 3 56
4 Datzer Robert 4 53
5 Erdinger Anna 5 43
6 Landenberger Peter 6 33
7 Erdinger Doris 7 28
8 Seidel Jörg 8 16
9 Lang Susanne 9 16
10 Voß Peter 11 17
11 Neidel Hermine 10 19
12 Busch Dörthe 14 22
13 Kopke Jeannine 13 12
14 Steller-Steinmetz Inge 12 12

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 46
2 Feisthammel Angelika 2 21
3 Matzkowitz Franz 4 23
4 Nerreter Florian 6 34
5 Hartmann Gudrun 5 38
6 Silberhorn Klaus 10 17
7 Beranek Andreas 8 25
8 Reichinger Sebastian 9 43
9 Gschwendtner Klaus 17 18
10 Vitzthum Klaus 7 19
11 Eichinger Josef 14 20
12 Metzner Alfred 20 16
13 Hohmann Matthias 13 28
14 Uhl Maximilian 12 15
15 Dr. Taschew Nora 15 18
16 Federer Stefan 11 16
17 Inspruckner Oliver 22 22
18 Wagner Klaus 3 64
19 Batke Silvia 19 19
20 Roscher Renate 24 15
21 Bradl Stefan 18 17
22 Abraham Karsten 16 16
23 Voigt Angela 21 22
24 Fehst Felix 23 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 23
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 16
3 Holzammer Heinz 3 58
4 Schuster Sigrid 11 10
5 Dr. Töpert Eckhard 2 23
6 Aigner Nadine 12 35
7 Pölloth Günter 6 12
8 Löhner Lisa 9 27
9 Vitzthum Stefan 4 6
10 König Nikola 15 12
11 Dr. Wenning Joachim 13 9
12 Fuchs Dorle 7 11
13 Hacker Daniel 14 6
14 Hesche André 20 6
15 Tauscher Kai 8 8
16 Schröder David 21 8
17 Uhl Anita 17 7
18 Rogler Thomas 22 4
19 Holzammer Christopher 10 47
20 Wiesand Hermann 18 4
21 Riedel Gerhard 23 4
22 Heinze Walter 24 4
23 Bahler Joachim 19 3
24 Müller Georg 16 8

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 0
2 Wiedmann Markus 5 1
3 Engelhard Thomas 2 0
4 Dr. Sußner Gerd 7 3
5 Mühlmeyer Laura 13 3
6 Engelhard Erwin 3 0
7 Vitzthum Michael 6 0
8 Geyer Bernhard 9 0
9 Leupold Robin 4 0
10 Vitzthum Markus 15 1
11 Mink Manuel 12 0
12 Rehn Detlef 10 1
13 Rostek Maximilian 14 0
14 Urbanczyk Ute 11 3
15 Mayer Johann 16 0
16 Eckersberger Georg 19 0
17 Pfälzner Thomas 22 0
18 Stahlheber Jörg 20 0
19 Heider Dieter 21 0
20 Hummel Martin 17 2
21 Göhring Reinhard 8 0
22 Kronawetter Claudia 18 1