016 - Schwarzenbach/Dörlbach KiGa

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 016 - Schwarzenbach/Dörlbach KiGa
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 623 29,3 %
GRÜNE 422 19,8 %
FREIE WÄHLER 675 31,7 %
SPD 337 15,8 %
WGG 71 3,3 %
Stimmberechtigte 361 -
Wähler 99 27,4 %
Ungültige Stimmen 1 1,0 %
Gültige Stimmen 2.128 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 49
2 Bloß Hermann 1 43
3 Nedvidek Günther 6 27
4 Ritter Thomas 5 38
5 Hilbert Uta 8 22
6 Reither Georg 2 41
7 Bock Alexander 3 48
8 Müller Peter 4 28
9 Guth Silvia 7 36
10 Eckert Tobias 12 18
11 Graf Reinhard 15 17
12 Reinhardt Konrad 11 20
13 Wachauf Frank 16 19
14 Schrammel Sebastian 9 23
15 Strößner Ute 19 40
16 Silberhorn Alwin 13 16
17 Lorenz Angela 21 11
18 Rathjen Petra 20 11
19 Jenner Kurt 23 26
20 Meyer Tina 17 13
21 Conocchia Franco 22 11
22 Fink Anastasiâ 24 15
23 Nette Veronika 18 33
24 Haseloff Frank 14 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 62
2 Michl Bernd 2 67
3 Seitz Wolfgang 3 55
4 Datzer Robert 4 53
5 Erdinger Anna 5 36
6 Landenberger Peter 6 31
7 Erdinger Doris 7 16
8 Seidel Jörg 8 15
9 Lang Susanne 9 18
10 Voß Peter 11 14
11 Neidel Hermine 10 14
12 Busch Dörthe 14 14
13 Kopke Jeannine 13 14
14 Steller-Steinmetz Inge 12 13

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 36
2 Feisthammel Angelika 2 34
3 Matzkowitz Franz 4 65
4 Nerreter Florian 6 29
5 Hartmann Gudrun 5 19
6 Silberhorn Klaus 10 20
7 Beranek Andreas 8 78
8 Reichinger Sebastian 9 21
9 Gschwendtner Klaus 17 18
10 Vitzthum Klaus 7 39
11 Eichinger Josef 14 20
12 Metzner Alfred 20 15
13 Hohmann Matthias 13 15
14 Uhl Maximilian 12 43
15 Dr. Taschew Nora 15 17
16 Federer Stefan 11 46
17 Inspruckner Oliver 22 15
18 Wagner Klaus 3 26
19 Batke Silvia 19 22
20 Roscher Renate 24 14
21 Bradl Stefan 18 21
22 Abraham Karsten 16 33
23 Voigt Angela 21 13
24 Fehst Felix 23 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 25
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 23
3 Holzammer Heinz 3 14
4 Schuster Sigrid 11 13
5 Dr. Töpert Eckhard 2 24
6 Aigner Nadine 12 14
7 Pölloth Günter 6 19
8 Löhner Lisa 9 9
9 Vitzthum Stefan 4 12
10 König Nikola 15 13
11 Dr. Wenning Joachim 13 14
12 Fuchs Dorle 7 19
13 Hacker Daniel 14 9
14 Hesche André 20 13
15 Tauscher Kai 8 10
16 Schröder David 21 22
17 Uhl Anita 17 18
18 Rogler Thomas 22 7
19 Holzammer Christopher 10 9
20 Wiesand Hermann 18 7
21 Riedel Gerhard 23 14
22 Heinze Walter 24 7
23 Bahler Joachim 19 9
24 Müller Georg 16 13

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 6
2 Wiedmann Markus 5 3
3 Engelhard Thomas 2 4
4 Dr. Sußner Gerd 7 2
5 Mühlmeyer Laura 13 4
6 Engelhard Erwin 3 6
7 Vitzthum Michael 6 2
8 Geyer Bernhard 9 10
9 Leupold Robin 4 1
10 Vitzthum Markus 15 1
11 Mink Manuel 12 12
12 Rehn Detlef 10 2
13 Rostek Maximilian 14 2
14 Urbanczyk Ute 11 2
15 Mayer Johann 16 2
16 Eckersberger Georg 19 1
17 Pfälzner Thomas 22 1
18 Stahlheber Jörg 20 1
19 Heider Dieter 21 2
20 Hummel Martin 17 2
21 Göhring Reinhard 8 4
22 Kronawetter Claudia 18 1