024 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 024 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.624 36,3 %
GRÜNE 1.246 17,3 %
FREIE WÄHLER 1.637 22,7 %
SPD 1.197 16,6 %
WGG 518 7,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 324 -
Ungültige Stimmen 6 1,9 %
Gültige Stimmen 7.222 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 231
2 Bloß Hermann 1 211
3 Nedvidek Günther 6 113
4 Ritter Thomas 5 144
5 Hilbert Uta 8 119
6 Reither Georg 2 170
7 Bock Alexander 3 187
8 Müller Peter 4 164
9 Guth Silvia 7 121
10 Eckert Tobias 12 93
11 Graf Reinhard 15 69
12 Reinhardt Konrad 11 117
13 Wachauf Frank 16 95
14 Schrammel Sebastian 9 111
15 Strößner Ute 19 78
16 Silberhorn Alwin 13 113
17 Lorenz Angela 21 43
18 Rathjen Petra 20 93
19 Jenner Kurt 23 37
20 Meyer Tina 17 75
21 Conocchia Franco 22 47
22 Fink Anastasiâ 24 29
23 Nette Veronika 18 69
24 Haseloff Frank 14 95

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 202
2 Michl Bernd 2 161
3 Seitz Wolfgang 3 188
4 Datzer Robert 4 129
5 Erdinger Anna 5 120
6 Landenberger Peter 6 85
7 Erdinger Doris 7 61
8 Seidel Jörg 8 56
9 Lang Susanne 9 46
10 Voß Peter 11 36
11 Neidel Hermine 10 44
12 Busch Dörthe 14 41
13 Kopke Jeannine 13 31
14 Steller-Steinmetz Inge 12 46

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 154
2 Feisthammel Angelika 2 132
3 Matzkowitz Franz 4 95
4 Nerreter Florian 6 101
5 Hartmann Gudrun 5 84
6 Silberhorn Klaus 10 88
7 Beranek Andreas 8 110
8 Reichinger Sebastian 9 76
9 Gschwendtner Klaus 17 45
10 Vitzthum Klaus 7 78
11 Eichinger Josef 14 48
12 Metzner Alfred 20 34
13 Hohmann Matthias 13 44
14 Uhl Maximilian 12 55
15 Dr. Taschew Nora 15 45
16 Federer Stefan 11 74
17 Inspruckner Oliver 22 27
18 Wagner Klaus 3 117
19 Batke Silvia 19 38
20 Roscher Renate 24 27
21 Bradl Stefan 18 41
22 Abraham Karsten 16 56
23 Voigt Angela 21 38
24 Fehst Felix 23 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 165
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 97
3 Holzammer Heinz 3 106
4 Schuster Sigrid 11 41
5 Dr. Töpert Eckhard 2 127
6 Aigner Nadine 12 50
7 Pölloth Günter 6 68
8 Löhner Lisa 9 43
9 Vitzthum Stefan 4 73
10 König Nikola 15 38
11 Dr. Wenning Joachim 13 46
12 Fuchs Dorle 7 59
13 Hacker Daniel 14 32
14 Hesche André 20 17
15 Tauscher Kai 8 38
16 Schröder David 21 17
17 Uhl Anita 17 13
18 Rogler Thomas 22 28
19 Holzammer Christopher 10 29
20 Wiesand Hermann 18 32
21 Riedel Gerhard 23 15
22 Heinze Walter 24 9
23 Bahler Joachim 19 27
24 Müller Georg 16 27

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 53
2 Wiedmann Markus 5 23
3 Engelhard Thomas 2 43
4 Dr. Sußner Gerd 7 36
5 Mühlmeyer Laura 13 13
6 Engelhard Erwin 3 42
7 Vitzthum Michael 6 25
8 Geyer Bernhard 9 19
9 Leupold Robin 4 24
10 Vitzthum Markus 15 21
11 Mink Manuel 12 24
12 Rehn Detlef 10 21
13 Rostek Maximilian 14 18
14 Urbanczyk Ute 11 26
15 Mayer Johann 16 26
16 Eckersberger Georg 19 15
17 Pfälzner Thomas 22 10
18 Stahlheber Jörg 20 19
19 Heider Dieter 21 12
20 Hummel Martin 17 13
21 Göhring Reinhard 8 22
22 Kronawetter Claudia 18 13
Download der Grafik als SVG-Datei