018 - Unterferrieden 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Burgthann, 018 - Unterferrieden 1
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:49:54

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.417 53,7 %
GRÜNE 263 10,0 %
FREIE WÄHLER 250 9,5 %
SPD 546 20,7 %
WGG 165 6,2 %
Stimmberechtigte 488 -
Wähler 121 24,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 2.641 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Heinz 10 76
2 Bloß Hermann 1 172
3 Nedvidek Günther 6 54
4 Ritter Thomas 5 62
5 Hilbert Uta 8 123
6 Reither Georg 2 73
7 Bock Alexander 3 76
8 Müller Peter 4 54
9 Guth Silvia 7 44
10 Eckert Tobias 12 122
11 Graf Reinhard 15 55
12 Reinhardt Konrad 11 49
13 Wachauf Frank 16 35
14 Schrammel Sebastian 9 44
15 Strößner Ute 19 26
16 Silberhorn Alwin 13 106
17 Lorenz Angela 21 25
18 Rathjen Petra 20 74
19 Jenner Kurt 23 20
20 Meyer Tina 17 27
21 Conocchia Franco 22 20
22 Fink Anastasiâ 24 21
23 Nette Veronika 18 20
24 Haseloff Frank 14 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Becker Margarete 1 46
2 Michl Bernd 2 55
3 Seitz Wolfgang 3 27
4 Datzer Robert 4 26
5 Erdinger Anna 5 17
6 Landenberger Peter 6 14
7 Erdinger Doris 7 7
8 Seidel Jörg 8 10
9 Lang Susanne 9 7
10 Voß Peter 11 7
11 Neidel Hermine 10 7
12 Busch Dörthe 14 10
13 Kopke Jeannine 13 7
14 Steller-Steinmetz Inge 12 23

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reese Björn 1 44
2 Feisthammel Angelika 2 23
3 Matzkowitz Franz 4 11
4 Nerreter Florian 6 15
5 Hartmann Gudrun 5 14
6 Silberhorn Klaus 10 16
7 Beranek Andreas 8 6
8 Reichinger Sebastian 9 6
9 Gschwendtner Klaus 17 22
10 Vitzthum Klaus 7 12
11 Eichinger Josef 14 3
12 Metzner Alfred 20 6
13 Hohmann Matthias 13 7
14 Uhl Maximilian 12 4
15 Dr. Taschew Nora 15 8
16 Federer Stefan 11 3
17 Inspruckner Oliver 22 6
18 Wagner Klaus 3 13
19 Batke Silvia 19 3
20 Roscher Renate 24 3
21 Bradl Stefan 18 9
22 Abraham Karsten 16 6
23 Voigt Angela 21 5
24 Fehst Felix 23 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lahm Wolfgang 1 49
2 Gätschenberger-Bahler Karin 5 63
3 Holzammer Heinz 3 22
4 Schuster Sigrid 11 46
5 Dr. Töpert Eckhard 2 20
6 Aigner Nadine 12 19
7 Pölloth Günter 6 17
8 Löhner Lisa 9 22
9 Vitzthum Stefan 4 22
10 König Nikola 15 20
11 Dr. Wenning Joachim 13 13
12 Fuchs Dorle 7 13
13 Hacker Daniel 14 45
14 Hesche André 20 13
15 Tauscher Kai 8 17
16 Schröder David 21 14
17 Uhl Anita 17 13
18 Rogler Thomas 22 13
19 Holzammer Christopher 10 16
20 Wiesand Hermann 18 10
21 Riedel Gerhard 23 10
22 Heinze Walter 24 13
23 Bahler Joachim 19 45
24 Müller Georg 16 11

WGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kummarnitzky Dennis 1 19
2 Wiedmann Markus 5 3
3 Engelhard Thomas 2 20
4 Dr. Sußner Gerd 7 5
5 Mühlmeyer Laura 13 3
6 Engelhard Erwin 3 12
7 Vitzthum Michael 6 9
8 Geyer Bernhard 9 3
9 Leupold Robin 4 57
10 Vitzthum Markus 15 3
11 Mink Manuel 12 3
12 Rehn Detlef 10 5
13 Rostek Maximilian 14 2
14 Urbanczyk Ute 11 2
15 Mayer Johann 16 2
16 Eckersberger Georg 19 2
17 Pfälzner Thomas 22 2
18 Stahlheber Jörg 20 2
19 Heider Dieter 21 2
20 Hummel Martin 17 2
21 Göhring Reinhard 8 5
22 Kronawetter Claudia 18 2