place
Burgthann
Wahlbeteiligung: 85,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 2.663 | 34,6 % | -7,9 | 2.433 | 31,6 % | -4,5 |
SPD | Plobner, Jan | 1.553 | 20,2 % | -1,0 | 1.645 | 21,3 % | 2,2 |
AfD | Norgall, Klaus | 675 | 8,8 % | -2,0 | 693 | 9,0 % | -3,2 |
FDP | Lütke, Kristine | 528 | 6,9 % | 2,4 | 710 | 9,2 % | 0,6 |
GRÜNE | Erbe, Felix | 1.089 | 14,2 % | 4,7 | 1.130 | 14,7 % | 4,7 |
DIE LINKE | Schötz, Evelyn | 177 | 2,3 % | -2,0 | 150 | 1,9 % | -4,5 |
FREIE WÄHLER | Locke, Felix | 616 | 8,0 % | 3,4 | 477 | 6,2 % | 3,1 |
ÖDP | Henninger, Pascal | 55 | 0,7 % | -0,8 | 39 | 0,5 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 94 | 1,2 % | 0,1 | |
BP | - | - | - | 16 | 0,2 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Weggenmann, Max | 73 | 0,9 % | 0,9 | 55 | 0,7 % | -0,0 |
PIRATEN | Häffner, Julian | 89 | 1,2 % | -0,0 | 58 | 0,8 % | 0,3 |
NPD | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,3 | |
V-Partei³ | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,2 | |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
DKP | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
dieBasis | Kuschel, Stefan | 151 | 2,0 % | 2,0 | 116 | 1,5 % | 1,5 |
Bündnis C | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
III. Weg | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
du. | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | Nehring, Marcus | 6 | 0,1 % | 0,1 | 3 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 25 | 0,3 % | 0,3 | |
Prof. Dr. med. Udo Schlot | Prof. Dr. med. Schlot, Udo | 14 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 9.026 | - | - | 9.026 | - | - | |
Wähler | 7.742 | 85,8 % | - | 7.742 | 85,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 53 | 0,7 % | - | 31 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.689 | 99,3 % | - | 7.711 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 001 - Burgthann 1
- 002 - Burgthann 2
- 003 - Burgthann 3
- 004 - Unterferrieden
- 005 - Schwarzenbach/Dörlbach
- 006 - Grub
- 007 - Ezelsdorf-Dorfgem.
- 008 - Ezelsdorf-Schule
- 009 - Oberferrieden
- 010 - Mimberg-KiGa
- 011 - Mimberg-FFW
- 021 - Briefwahl 1
- 022 - Briefwahl 2
- 023 - Briefwahl 3
- 024 - Briefwahl 4
- 025 - Briefwahl 5
- 026 - Briefwahl 6
- 027 - Briefwahl 7
- 028 - Briefwahl 8