place
09574117 - Gemeinde Burgthann
Wahlbeteiligung: 62,8 %
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.164 | 20,2 % |
GRÜNE | 1.179 | 20,4 % |
FREIE WÄHLER / FW | 3.249 | 56,3 % |
FDP | 177 | 3,1 % |
Wahlberechtigte | 9.296 | - |
Wähler | 5.839 | 62,8 % |
Ungültige Stimmen | 70 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 5.769 | 98,8 % |
Führender Direktbewerber
Landratswahl Nürnberger Land, 09574117 - Gemeinde Burgthann
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:30:29
account_circle Kroder Armin
FREIE WÄHLER / FW 56,3 %
Erstunterlegener
Drechsler Gabriele
GRÜNE
20,4 %