place
Burgthann
Wahlbeteiligung: 71,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 2.629 | 40,2 % |
| GRÜNE | 776 | 11,9 % |
| SPD | 773 | 11,8 % |
| AfD | 798 | 12,2 % |
| FREIE WÄHLER | 360 | 5,5 % |
| FDP | 248 | 3,8 % |
| ÖDP | 78 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 82 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 98 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 73 | 1,1 % |
| Volt | 112 | 1,7 % |
| PIRATEN | 51 | 0,8 % |
| FAMILIE | 25 | 0,4 % |
| MERA25 | 7 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,3 % |
| PdH | 12 | 0,2 % |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % |
| Bündnis C | 15 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 5 | 0,1 % |
| dieBasis | 26 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,4 % |
| BSW | 223 | 3,4 % |
| DAVA | 5 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 % |
| PDV | 5 | 0,1 % |
| 33 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 14 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 9.211 | - |
| Wähler | 6.547 | 71,1 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 6.533 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 095741170001 - Burgthann 1
- 095741170002 - Burgthann 2
- 095741170003 - Burgthann 3
- 095741170004 - Unterferrieden
- 095741170005 - Schwarzenbach/Dörlbach
- 095741170006 - Grub
- 095741170007 - Ezelsdorf Dorfgemeinschaftshaus
- 095741170008 - Ezelsdorf Schule
- 095741170009 - Oberferrieden
- 095741170010 - Mimberg-Kindergarten
- 095741170011 - Mimberg-Feuerwehrhaus
- 095741170021 - Briefwahl 1
- 095741170022 - Briefwahl 2
- 095741170023 - Briefwahl 3
- 095741170024 - Briefwahl 4
- 095741170025 - Briefwahl 5
- 095741170026 - Briefwahl 6