095741170004 - Unterferrieden

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 095741170004 - Unterferrieden
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:13:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ritter Thomas 152 42,1 % 163 45,3 % 315 43,7 %
GRÜNE Heckel Christa 39 10,8 % 41 11,4 % 80 11,1 %
FREIE WÄHLER Kroder Armin 54 15,0 % 30 8,3 % 84 11,7 %
AfD Falk Thomas 67 18,6 % 71 19,7 % 138 19,1 %
SPD Lederer Iris 29 8,0 % 33 9,2 % 62 8,6 %
FDP Rösel Harald 9 2,5 % 10 2,8 % 19 2,6 %
DIE LINKE Wiedmann René 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
ÖDP Stadelmann Walter 2 0,6 % 3 0,8 % 5 0,7 %
PIRATEN Häffner Julian 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Tierschutzpartei - - 2 0,6 % 2 0,3 %
DIE FRANKEN Hasenest Werner 3 0,8 % 1 0,3 % 4 0,6 %
dieBasis Pülhorn Daniela 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 933 - 933 - 933 -
Wähler 362 - 362 - 362 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,4 %
Gültige Stimmen 361 99,7 % 360 99,4 % 721 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Forster Peter Daniel 36 36
2 Mortler Marlene 97 97
3 Dießl Matthias 0 0
4 Reitelshöfer Christine 1 1
5 Dr. Fraas Michael 3 3
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 9 9
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 2 2
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 4 4
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 1 1
15 Distler Gerd 3 3
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 152 0 152
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 14 14
2 Arnold Daniel 5 5
3 Heckel Christa 39 0 39
4 Sparrer Katharina 3 3
5 Deffner Heidemarie 4 4
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 2 2
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 1 1
12 Bachmayer Manfred 2 2
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 1 1
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 2 2
20 Gutmann Herbert 1 1
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 2 2
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Kroder Armin 54 0 54
2 Schnell Walter Heinrich 9 9
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 4 4
5 Schubert Thomas 2 2
6 Schmidt Steffen 2 2
7 Ilg Robert 1 1
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 1 1
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 7 7

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 31 31
2 Lang Siegfried 1 1
3 Roon Helene 9 9
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 4 4
5 Reichelsdorfer Roland 2 2
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 7 7
8 Falk Thomas 67 0 67
9 Sedat Gerhard 3 3
10 Karney Joachim 1 1
11 Meier Johannes 8 8
12 Gutner Ekaterina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 10 10
2 Reiß Magdalena 3 3
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 2 2
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 2 2
10 Lederer Iris 29 0 29
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 1 1
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 12 12
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 3 3
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 1 1
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 1 1
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 9 0 9
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 2 2
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 1 1
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 1 1
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 2 0 2
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 2 0 2
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 1 1
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 1 1
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 1 0 1
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 1 1
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 1 1
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 3 0 3
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 1 1
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 3 0 3
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 1 1
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0