095741170003 - Burgthann 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 095741170003 - Burgthann 3
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:13:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ritter Thomas 139 34,1 % 148 36,4 % 287 35,2 %
GRÜNE Heckel Christa 71 17,4 % 74 18,2 % 145 17,8 %
FREIE WÄHLER Kroder Armin 59 14,5 % 42 10,3 % 101 12,4 %
AfD Falk Thomas 67 16,4 % 61 15,0 % 128 15,7 %
SPD Lederer Iris 41 10,0 % 44 10,8 % 85 10,4 %
FDP Rösel Harald 10 2,5 % 13 3,2 % 23 2,8 %
DIE LINKE Wiedmann René 6 1,5 % 5 1,2 % 11 1,3 %
ÖDP Stadelmann Walter 11 2,7 % 7 1,7 % 18 2,2 %
PIRATEN Häffner Julian 2 0,5 % 4 1,0 % 6 0,7 %
Tierschutzpartei - - 6 1,5 % 6 0,7 %
DIE FRANKEN Hasenest Werner 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
dieBasis Pülhorn Daniela 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
WiR e.V. - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 1.030 - 1.030 - 1.030 -
Wähler 410 - 410 - 410 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 408 99,5 % 407 99,3 % 815 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 47 47
2 Mortler Marlene 55 55
3 Dießl Matthias 1 1
4 Reitelshöfer Christine 2 2
5 Dr. Fraas Michael 11 11
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 8 8
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 2 2
11 Fischer Thomas 1 1
12 Mathes Gerlinde 2 2
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 3 3
15 Distler Gerd 6 6
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 139 0 139
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 1 1
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 3 3
23 Popp Hans 1 1
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 20 20
2 Arnold Daniel 10 10
3 Heckel Christa 71 0 71
4 Sparrer Katharina 5 5
5 Deffner Heidemarie 3 3
6 Schäfer Walter 1 1
7 Scherrers Maria 3 3
8 Geyer Sabine 4 4
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 3 3
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 6 6
18 Dr. Kleefeld Frieder 2 2
19 von Heissen Annette 9 9
20 Gutmann Herbert 6 6
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 59 0 59
2 Schnell Walter Heinrich 14 14
3 Henninger Hans 2 2
4 Eder Elke 4 4
5 Schubert Thomas 9 9
6 Schmidt Steffen 3 3
7 Ilg Robert 3 3
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 1 1
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 1 1
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 1 1
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 16 16
2 Lang Siegfried 1 1
3 Roon Helene 13 13
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 7 7
5 Reichelsdorfer Roland 1 1
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 7 7
8 Falk Thomas 67 0 67
9 Sedat Gerhard 1 1
10 Karney Joachim 2 2
11 Meier Johannes 2 2
12 Gutner Ekaterina 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Ehrhardt Sven 15 15
2 Reiß Magdalena 4 4
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 0 0
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 0 0
10 Lederer Iris 41 0 41
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 15 15
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 1 1
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 5 5
2 Hilbel Elisabeth 1 1
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 2 2
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 1 1
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 10 0 10
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 1 1
16 Sydorova Luiza 1 1
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 2 2
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 0 0
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 1 1
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 6 0 6
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 1 1
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 11 0 11
5 Berberich Martin 1 1
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 1 1
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 1 1
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 1 1
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 1 1
4 Häffner Julian 2 0 2
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 2 2
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 1 1
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 3 3
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 1 1
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 1 0 1
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 1 0 1
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 1 1
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0