place
09574117 - Gemeinde Burgthann
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Details
| Partei | Direktstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.240 | 57,7 % |
| FREIE WÄHLER | 2.375 | 42,3 % |
| Wahlberechtigte | 9.284 | - |
| Wähler | 5.835 | 62,9 % |
| Ungültige Stimmen | 220 | 3,8 % |
| Gültige Stimmen | 5.615 | 96,2 % |
Führender Direktbewerber
Bürgermeisterwahl Burgthann, 09574117 - Gemeinde Burgthann
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 16:51:23
account_circle Meyer Heinz
CSU 57,7 %
Erstunterlegener
Reese Björn
FREIE WÄHLER
42,3 %