095741170001 - Burgthann 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 095741170001 - Burgthann 1
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 01:09:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 137 35,1 % 164 42,2 % 301 38,6 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 66 16,9 % 61 15,7 % 127 16,3 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 38 9,7 % 27 6,9 % 65 8,3 %
AfD Falk Thomas 63 16,2 % 60 15,4 % 123 15,8 %
SPD Lipka Andrea 50 12,8 % 45 11,6 % 95 12,2 %
FDP Sandeck Nicole 9 2,3 % 8 2,1 % 17 2,2 %
DIE LINKE Schötz Valentin 5 1,3 % 3 0,8 % 8 1,0 %
BP Schubert Heiko 8 2,1 % 6 1,5 % 14 1,8 %
ÖDP Sperber Oliver 10 2,6 % 7 1,8 % 17 2,2 %
Tierschutzpartei - - 3 0,8 % 3 0,4 %
PdH - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Gnoth Roman 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
Wahlberechtigte 948 - 948 - 948 -
Wähler 394 - 394 - 394 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 5 1,3 % 9 1,1 %
Gültige Stimmen 390 99,0 % 389 98,7 % 779 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen