095741170022 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 095741170022 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 01:09:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dünkel Norbert 205 41,2 % 231 46,1 % 436 43,7 %
GRÜNE Mühlendyck Aaron 83 16,7 % 83 16,6 % 166 16,6 %
FREIE WÄHLER Locke Felix 62 12,5 % 44 8,8 % 106 10,6 %
AfD Falk Thomas 60 12,1 % 59 11,8 % 119 11,9 %
SPD Lipka Andrea 54 10,9 % 50 10,0 % 104 10,4 %
FDP Sandeck Nicole 8 1,6 % 10 2,0 % 18 1,8 %
DIE LINKE Schötz Valentin 2 0,4 % 1 0,2 % 3 0,3 %
BP Schubert Heiko 6 1,2 % 4 0,8 % 10 1,0 %
ÖDP Sperber Oliver 11 2,2 % 7 1,4 % 18 1,8 %
Tierschutzpartei - - 5 1,0 % 5 0,5 %
PdH - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Gnoth Roman 6 1,2 % 6 1,2 % 12 1,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 503 - 503 - 503 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 % 2 0,4 % 8 0,8 %
Gültige Stimmen 497 98,8 % 501 99,6 % 998 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen