095741170027 - Briefwahl 7

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 095741170027 - Briefwahl 7
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:13:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ritter Thomas 196 38,8 % 207 41,1 % 403 39,9 %
GRÜNE Heckel Christa 71 14,1 % 70 13,9 % 141 14,0 %
FREIE WÄHLER Kroder Armin 113 22,4 % 71 14,1 % 184 18,2 %
AfD Falk Thomas 40 7,9 % 38 7,5 % 78 7,7 %
SPD Lederer Iris 41 8,1 % 66 13,1 % 107 10,6 %
FDP Rösel Harald 8 1,6 % 8 1,6 % 16 1,6 %
DIE LINKE Wiedmann René 6 1,2 % 9 1,8 % 15 1,5 %
ÖDP Stadelmann Walter 15 3,0 % 11 2,2 % 26 2,6 %
PIRATEN Häffner Julian 8 1,6 % 7 1,4 % 15 1,5 %
Tierschutzpartei - - 6 1,2 % 6 0,6 %
DIE FRANKEN Hasenest Werner 3 0,6 % 5 1,0 % 8 0,8 %
dieBasis Pülhorn Daniela 4 0,8 % 5 1,0 % 9 0,9 %
WiR e.V. - - 1 0,2 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 508 - 508 - 508 -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % 4 0,8 % 7 0,7 %
Gültige Stimmen 505 99,4 % 504 99,2 % 1.009 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 39 39
2 Mortler Marlene 123 123
3 Dießl Matthias 2 2
4 Reitelshöfer Christine 1 1
5 Dr. Fraas Michael 12 12
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 10 10
8 Langmann-Götz Kristin 3 3
9 Körner Otto 2 2
10 Baier Jenny 2 2
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 4 4
15 Distler Gerd 4 4
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 196 0 196
18 Seel Catrin 4 4
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 19 19
2 Arnold Daniel 12 12
3 Heckel Christa 71 0 71
4 Sparrer Katharina 4 4
5 Deffner Heidemarie 2 2
6 Schäfer Walter 3 3
7 Scherrers Maria 6 6
8 Geyer Sabine 1 1
9 Erdem Hediye 2 2
10 Röttger Albrecht 1 1
11 Karg Ingrid 1 1
12 Bachmayer Manfred 3 3
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 1 1
16 Manlik Werner 1 1
17 Hammerbacher Claudia 1 1
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 4 4
20 Gutmann Herbert 4 4
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 3 3
23 Feldmann Lisa 2 2
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 113 0 113
2 Schnell Walter Heinrich 8 8
3 Henninger Hans 2 2
4 Eder Elke 3 3
5 Schubert Thomas 9 9
6 Schmidt Steffen 2 2
7 Ilg Robert 17 17
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 4 4
10 Kißlinger Felix 1 1
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 2 2
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 1 1
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 1 1
23 Kohler Alexander 1 1
24 Greck Sebastian 18 18

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 16 16
2 Lang Siegfried 1 1
3 Roon Helene 4 4
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 4 4
5 Reichelsdorfer Roland 3 3
6 Bieger Beatrice 2 2
7 Feder Michael 2 2
8 Falk Thomas 40 0 40
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 4 4
12 Gutner Ekaterina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 21 21
2 Reiß Magdalena 3 3
3 Strogies Victor 2 2
4 Zahl Elke 2 2
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 0 0
10 Lederer Iris 41 0 41
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 1 1
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 33 33
20 Taskaya Cigdem 2 2
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lüling Markus 4 4
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 8 0 8
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 1 1
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 1 1
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 3 3
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 3 3
6 Kittel Fabian 1 1
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 6 0 6
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 1 1
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 1 1
4 Stadelmann Walter 15 0 15
5 Berberich Martin 1 1
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 1 1
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 1 1
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 5 5
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 1 1
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 2 2
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 2 2
4 Häffner Julian 8 0 8
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 1 1
10 Rauh Markus 2 2
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 1 1
3 Meyer Alexander 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 2 2
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 1 1
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 2 2
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 3 0 3
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 1 1
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 1 1
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 1 1
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 1 1
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 4 0 4
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 1 1
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 1 1
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 1 1
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0