095741170021 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 095741170021 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:13:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ritter Thomas 175 35,3 % 198 40,3 % 373 37,8 %
GRÜNE Heckel Christa 84 16,9 % 69 14,1 % 153 15,5 %
FREIE WÄHLER Kroder Armin 126 25,4 % 78 15,9 % 204 20,7 %
AfD Falk Thomas 45 9,1 % 49 10,0 % 94 9,5 %
SPD Lederer Iris 35 7,1 % 53 10,8 % 88 8,9 %
FDP Rösel Harald 10 2,0 % 11 2,2 % 21 2,1 %
DIE LINKE Wiedmann René 5 1,0 % 11 2,2 % 16 1,6 %
ÖDP Stadelmann Walter 7 1,4 % 7 1,4 % 14 1,4 %
PIRATEN Häffner Julian 2 0,4 % 1 0,2 % 3 0,3 %
Tierschutzpartei - - 4 0,8 % 4 0,4 %
DIE FRANKEN Hasenest Werner 2 0,4 % 6 1,2 % 8 0,8 %
dieBasis Pülhorn Daniela 5 1,0 % 4 0,8 % 9 0,9 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 497 - 497 - 497 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 6 1,2 % 7 0,7 %
Gültige Stimmen 496 99,8 % 491 98,8 % 987 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 34 34
2 Mortler Marlene 121 121
3 Dießl Matthias 0 0
4 Reitelshöfer Christine 7 7
5 Dr. Fraas Michael 4 4
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 12 12
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 2 2
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 1 1
14 Griesbeck Cornelia 3 3
15 Distler Gerd 6 6
16 Dr. Salzner Ute 2 2
17 Ritter Thomas 175 0 175
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 3 3
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 0 0
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 28 28
2 Arnold Daniel 6 6
3 Heckel Christa 84 0 84
4 Sparrer Katharina 7 7
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 1 1
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 3 3
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 5 5
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 6 6
20 Gutmann Herbert 8 8
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 126 0 126
2 Schnell Walter Heinrich 22 22
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 2 2
5 Schubert Thomas 11 11
6 Schmidt Steffen 2 2
7 Ilg Robert 18 18
8 Meier Marco 1 1
9 Mack Sonja 1 1
10 Kißlinger Felix 1 1
11 Moll Gunther 3 3
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 1 1
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 1 1
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 12 12

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 19 19
2 Lang Siegfried 0 0
3 Roon Helene 5 5
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 8 8
5 Reichelsdorfer Roland 1 1
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 3 3
8 Falk Thomas 45 0 45
9 Sedat Gerhard 1 1
10 Karney Joachim 2 2
11 Meier Johannes 3 3
12 Gutner Ekaterina 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ehrhardt Sven 12 12
2 Reiß Magdalena 1 1
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 3 3
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 2 2
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 0 0
10 Lederer Iris 35 0 35
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 0 0
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 2 2
19 Hacker Daniel 30 30
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 1 1
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 1 1
9 Teichert Claudia 1 1
10 Schemm Peter 1 1
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 10 0 10
13 Hechtel Nick 1 1
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 1 1
17 Eissing Roy 1 1
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 1 1
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 1 1
22 Wachter Bernd 2 2
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 2 2
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 2 2
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 1 1
10 Wiedmann René 5 0 5
11 Selz Rebecca 1 1
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 1 1
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 1 1
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 1 1
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 7 0 7
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 3 3
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 1 1
10 Schindler Hermann 1 1
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 1 1
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 2 0 2
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 1 1
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 1 1
3 Zehner Roland 1 1
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 1 1
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 1 1
15 Hasenest Werner 2 0 2
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 1 1
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 2 2
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 5 0 5
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 2 2
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0