095741170006 - Grub

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 095741170006 - Grub
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:13:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ritter Thomas 83 35,8 % 84 36,4 % 167 36,1 %
GRÜNE Heckel Christa 30 12,9 % 30 13,0 % 60 13,0 %
FREIE WÄHLER Kroder Armin 35 15,1 % 23 10,0 % 58 12,5 %
AfD Falk Thomas 48 20,7 % 52 22,5 % 100 21,6 %
SPD Lederer Iris 12 5,2 % 17 7,4 % 29 6,3 %
FDP Rösel Harald 6 2,6 % 6 2,6 % 12 2,6 %
DIE LINKE Wiedmann René 5 2,2 % 2 0,9 % 7 1,5 %
ÖDP Stadelmann Walter 6 2,6 % 9 3,9 % 15 3,2 %
PIRATEN Häffner Julian 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
Tierschutzpartei - - 1 0,4 % 1 0,2 %
DIE FRANKEN Hasenest Werner 3 1,3 % 2 0,9 % 5 1,1 %
dieBasis Pülhorn Daniela 2 0,9 % 3 1,3 % 5 1,1 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 515 - 515 - 515 -
Wähler 234 - 234 - 234 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
Gültige Stimmen 232 99,1 % 231 99,1 % 463 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 42 42
2 Mortler Marlene 26 26
3 Dießl Matthias 0 0
4 Reitelshöfer Christine 2 2
5 Dr. Fraas Michael 3 3
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 5 5
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 1 1
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 1 1
15 Distler Gerd 2 2
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 83 0 83
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 0 0
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 1 1
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Renz-Hübner Lisa 10 10
2 Arnold Daniel 4 4
3 Heckel Christa 30 0 30
4 Sparrer Katharina 4 4
5 Deffner Heidemarie 2 2
6 Schäfer Walter 2 2
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 0 0
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 4 4
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 0 0
20 Gutmann Herbert 1 1
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 35 0 35
2 Schnell Walter Heinrich 5 5
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 2 2
5 Schubert Thomas 3 3
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 2 2
8 Meier Marco 2 2
9 Mack Sonja 3 3
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 1 1
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Klaukien Thomas 28 28
2 Lang Siegfried 1 1
3 Roon Helene 8 8
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 1 1
5 Reichelsdorfer Roland 6 6
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 0 0
8 Falk Thomas 48 0 48
9 Sedat Gerhard 2 2
10 Karney Joachim 1 1
11 Meier Johannes 2 2
12 Gutner Ekaterina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ehrhardt Sven 9 9
2 Reiß Magdalena 1 1
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 0 0
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 2 2
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 12 0 12
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 0 0
15 Neubert Paul 0 0
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 2 2
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 4 4
2 Hilbel Elisabeth 1 1
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 6 0 6
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schildbach Uwe 0 0
2 Schötz Evelyn 2 2
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 5 0 5
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 3 3
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 6 0 6
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 1 1
8 Weigert Jonas 1 1
9 Hager Tabea 1 1
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 2 2
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 1 1
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 1 1
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 2 0 2
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 1 1
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 1 1
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 1 1
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 3 0 3
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 2 2
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 1 1
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 2 0 2
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0