095741170023 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 095741170023 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 12:13:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ritter Thomas 180 35,7 % 210 41,7 % 390 38,7 %
GRÜNE Heckel Christa 82 16,3 % 87 17,3 % 169 16,8 %
FREIE WÄHLER Kroder Armin 106 21,0 % 49 9,7 % 155 15,4 %
AfD Falk Thomas 59 11,7 % 60 11,9 % 119 11,8 %
SPD Lederer Iris 33 6,5 % 57 11,3 % 90 8,9 %
FDP Rösel Harald 6 1,2 % 5 1,0 % 11 1,1 %
DIE LINKE Wiedmann René 11 2,2 % 9 1,8 % 20 2,0 %
ÖDP Stadelmann Walter 14 2,8 % 9 1,8 % 23 2,3 %
PIRATEN Häffner Julian 5 1,0 % 5 1,0 % 10 1,0 %
Tierschutzpartei - - 3 0,6 % 3 0,3 %
DIE FRANKEN Hasenest Werner 2 0,4 % 4 0,8 % 6 0,6 %
dieBasis Pülhorn Daniela 6 1,2 % 5 1,0 % 11 1,1 %
WiR e.V. - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 506 - 506 - 506 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
Gültige Stimmen 504 99,6 % 503 99,4 % 1.007 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Forster Peter Daniel 47 47
2 Mortler Marlene 109 109
3 Dießl Matthias 2 2
4 Reitelshöfer Christine 5 5
5 Dr. Fraas Michael 9 9
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 12 12
8 Langmann-Götz Kristin 4 4
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 9 9
15 Distler Gerd 3 3
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 180 0 180
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 2 2
22 Maderer Michael 2 2
23 Popp Hans 2 2
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Renz-Hübner Lisa 23 23
2 Arnold Daniel 13 13
3 Heckel Christa 82 0 82
4 Sparrer Katharina 6 6
5 Deffner Heidemarie 4 4
6 Schäfer Walter 0 0
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 3 3
9 Erdem Hediye 2 2
10 Röttger Albrecht 1 1
11 Karg Ingrid 3 3
12 Bachmayer Manfred 4 4
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 6 6
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 3 3
20 Gutmann Herbert 12 12
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 2 2
24 Koch Werner 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kroder Armin 106 0 106
2 Schnell Walter Heinrich 10 10
3 Henninger Hans 2 2
4 Eder Elke 3 3
5 Schubert Thomas 9 9
6 Schmidt Steffen 1 1
7 Ilg Robert 1 1
8 Meier Marco 2 2
9 Mack Sonja 3 3
10 Kißlinger Felix 0 0
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 1 1
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 1 1
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 13 13

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Klaukien Thomas 24 24
2 Lang Siegfried 2 2
3 Roon Helene 8 8
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 4 4
5 Reichelsdorfer Roland 4 4
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 3 3
8 Falk Thomas 59 0 59
9 Sedat Gerhard 1 1
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 6 6
12 Gutner Ekaterina 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ehrhardt Sven 11 11
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 2 2
5 Pech Christian 1 1
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 3 3
10 Lederer Iris 33 0 33
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 0 0
15 Neubert Paul 2 2
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 29 29
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 2 2
24 Mahl Ute 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lüling Markus 1 1
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 0 0
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 1 1
12 Rösel Harald 6 0 6
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 2 2
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schildbach Uwe 0 0
2 Schötz Evelyn 2 2
3 Schöttner Marie 1 1
4 Schüller Titus 3 3
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 0 0
7 Girstenbrei Fabiana 1 1
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 11 0 11
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grille Barbara 2 2
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 1 1
4 Stadelmann Walter 14 0 14
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 0 0
9 Hager Tabea 2 2
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 3 3
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Reitmaier Peter 3 3
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 1 1
4 Häffner Julian 5 0 5
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 1 1
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 1 1
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 1 1
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 1 1
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 1 1
9 Knab Ute 1 1
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 0 0
15 Hasenest Werner 2 0 2
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 1 1
7 Brosien Alexander 1 1
8 Pülhorn Daniela 6 0 6
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 0 0
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 1 1
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0